2025년 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 일정은 다음과 같습니다:
회의 일정 | 한국 시간 기준 발표일 |
---|---|
1월 28-29일 | 1월 30일 오전 3~4시 |
3월 18-19일* | 3월 20일 오전 3~4시 |
5월 6-7일 | 5월 8일 오전 3~4시 |
6월 17-18일* | 6월 19일 오전 3~4시 |
7월 29-30일 | 7월 31일 오전 3~4시 |
9월 16-17일* | 9월 18일 오전 3~4시 |
10월 28-29일 | 10월 30일 오전 3~4시 |
12월 9-10일* | 12월 11일 오전 3~4시 |
*표시된 3월, 6월, 9월, 12월 회의는 경제 전망 요약(Summary of Economic Projections)이 함께 발표되므로 특히 중요합니다.
한국 시간 기준 발표일은 회의 종료 다음 날 새벽 3시에서 4시 사이입니다.
FOMC 회의 일정은 경제 정책과 금융 시장에 큰 영향을 미치므로, 투자나 경제 활동 시 참고하시기 바랍니다.