지난주 대비 자산 증감 현황


| 원금대비 손익(률) | +2,384,131원 / +29.80% | 
| 자산 증감(률) | +19,860원 / +0.19% | 

| 원금대비 손익(률) | +589,216원 / +19.64% | 
| 자산 증감(률) | -2,595원 / -0.07% | 

| 원금대비 손익(률) | +238,213원 / +9.16% | 
| 자산 증감(률) | +43,925원 / +1.57% | 

| 원금대비 손익(률) | +5,253,695원 / +61.81% | 
| 자산 증감(률) | -100,915원 / -0.73% | 

- 
               - 
                     - 원금대비 손익(률)
 
 - 
                     - +1,537.59달러 / +18.44%
 
 - 
                     - 자산 증감(률)
 
 - 
                     - -219.66달러 / -2.18%
 
 
- 
                     

| 재투로 평균 환전금액 | 1,019.26원 | 
| 원금대비 손익(률) | +3,112,612원 / +36.62% | 
| 자산 증감(률) | +169,290원 / +1.48% | 
| 환율 등락(률) | +20.30원 / +1.48% | 

| 원금대비 손익(률) | +8,465,255원 / +38.30% | 
| 자산 증감(률) | -39,725원 / -0.13% | 
이 포스팅은 매매 및 종목을 추전하는 글이 아니며,
정보 제공을 목적으로 합니다.
또한, 투자에 대한 책임은
투자자 본인에게 귀속됨을 기억해 주세요~!
이 글을 읽어주시는 모든 분들의 성투를 기원합니다.
 
  컨텐츠
 컨텐츠  
  
  
  
        
  
  
  
  
          
  
       
       
       
       
      
